IR

Digital Intelligence for Security and Productivity

재무정보

재무상태표 - 연결

(단위 : 백만원)

재무항목 2020 2021 2022 2023 2024
유동자산 25,073 27,516 33,308 27,084 22,832
비유동자산 21,370 17,255 18,351 19,843 27,361
자산총계 46,443 44,771 51,659 46,928 50,193
유동부채 16,988 9,988 11,731 6,762 7,490
비유동부채 8,921 8,417 7,531 5,172 6,046
부채총계 25,909 18,405 19,262 11,934 13,537
자본금 5,576 5,815 5,817 5,833 5,843
자본잉여금 26,986 29,027 9,068 9,256 9,335
이익잉여금 등 -12,028 -8,476 17,512 19,905 21,478
자본총계 20,534 26,366 32,397 34,994 36,656

손익계산서 - 연결

(단위 : 백만원)

재무항목 2020 2021 2022 2023 2024
매출액 36,406 42,175 44,124 42,664 46,103
매출총이익(손실) 21,477 25,367 27,871 28,423 31,488
영업이익(손실) -1,239 4,229 5,197 3,815 3,900
영업외수익 1,887 298 624 983 1,260
영업외비용 1,729 718 524 402 299
당기순이익(손실) -752 4,107 5,274 4,472 4,613

재무상태표 - 별도

(단위 : 백만원)

재무항목 2020 2021 2022 2023 2024
유동자산 20,447 26,259 30,458 22,642 18,407
비유동자산 21,682 17,915 18,687 21,259 28,231
자산총계 42,129 44,174 49,145 43,901 46,638
유동부채 16,352 10,438 10,708 5,461 6,584
비유동부채 8,127 7,643 7,021 5,015 5,591
부채총계 24,479 18,081 17,729 10,476 12,175
자본금 5,576 5,815 5,817 5,833 5,843
자본잉여금 22,986 29,027 9,068 9,256 9,335
이익잉여금 등 -10,912 -8,749 16,531 18,336 19,285
자본총계 17,650 26,093 31,417 33,425 34,463

손익계산서 - 별도

(단위 : 백만원)

재무항목 2020 2021 2022 2023 2024
매출액 29,392 36,815 35,803 32,777 35,680
매출총이익(손실) 18,116 22,042 22,029 21,549 22,960
영업이익(손실) 608 7,286 4,830 3,537 3,977
영업외수익 2,349 795 1,080 1,388 1,426
영업외비용 8,429 1,628 1,367 1,398 1,199
당기순이익(손실) -5,252 6,640 4,649 3,733 3,740